本日の新着物件一覧 [中古マンション]
2週間以内の新物件
|
1,580万円 |
目黒区鷹番 | 東急東横線 学芸大学 徒歩7分 |
|
|
| ハイツ鷹番 | 35.13 ㎡ | 1DK | 1965年07月 | ||
| RC/5/6F | 157802 | ||||
|
|
1,000万円台 | 世田谷区用賀 | 田園都市線 用賀 徒歩2分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1DK | ****年**月 | ||
| RC/**/6F | ******************** | 158055 | |||
|
|
1,000万円台 | 世田谷区桜丘 | 小田急線 千歳船橋 徒歩8分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1DK | ****年**月 | ||
| RC/**/3F | ******************** | 158071 | |||
|
|
6,000万円台 | 渋谷区神宮前 | 山手線 原宿 徒歩10分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1K | ****年**月 | ||
| SRC/**/11F | ******************** | 158073 | |||
|
|
3,000万円台 | 渋谷区円山町 | 山手線 渋谷 徒歩7分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1K | ****年**月 | ||
| /**/14F | ******************** | 158076 | |||
|
|
1,000万円台 | 世田谷区太子堂 | 田園都市線 三軒茶屋 徒歩4分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1K | ****年**月 | ||
| SRC/**/11F | ******************** | 158078 | |||
|
|
2,000万円台 | 港区高輪 | 山手線 品川 徒歩9分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/9F | ******************** | 157827 | |||
|
|
6,000万円台 | 港区赤坂 | 千代田線 赤坂 徒歩8分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/43F | ******************** | 157857 | |||
|
|
3,000万円台 | 港区芝 | 山手線 田町 徒歩4分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/36F | ******************** | 157858 | |||
|
|
3,000万円台 | 品川区東品川 | 東京モノレール 天王洲アイル 徒歩1分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| SRC/**/30F | ******************** | 157863 | |||
|
|
7,000万円台 | 港区東新橋 | 大江戸線 汐留 徒歩2分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/47F | ******************** | 157865 | |||
|
|
1,000万円台 | 品川区旗の台 | 東急大井町線 旗の台 徒歩3分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| 鉄骨造/**/8F | ******************** | 157870 | |||
|
|
1,000万円台 | 目黒区目黒本町 | 東急東横線 学芸大学 徒歩15分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/6F | ******************** | 157871 | |||
|
2,750万円 |
港区赤坂 | 千代田線 乃木坂 徒歩7分 |
|
|
| インペリアル赤阪フォーラム | 42.97 ㎡ | 1LDK | 1983年10月 | ||
| SRC/7/9F | 157882 | ||||
|
|
7,000万円台 | 渋谷区代官山町 | 東急東横線 代官山 徒歩3分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/8F | ******************** | 158022 | |||
|
|
6,000万円台 | 大田区下丸子 | 東急多摩川線 下丸子 徒歩7分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/28F | ******************** | 158023 | |||
|
2,370万円 |
渋谷区神宮前 | 山手線 原宿 徒歩10分 |
|
|
| トーカン原宿キャステール | 35.65 ㎡ | 1LDK | 1979年01月 | ||
| RC/4/6F | 158085 | ||||
|
|
2,000万円台 | 大田区田園調布南 | 東急多摩川線 沼部 徒歩6分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1LDK | ****年**月 | ||
| RC/**/2F | ******************** | 158091 | |||
|
|
2,000万円台 | 品川区東五反田 | 山手線 目黒 徒歩8分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1R | ****年**月 | ||
| RC/**/6F | ******************** | 157874 | |||
|
|
8,000万円台 | 港区赤坂 | 千代田線 赤坂 徒歩4分 |
|
|
| *********** | **** ㎡ | 1SLDK | ****年**月 | ||
| RC/**/45F | ******************** | 157856 | |||
2週間以内の新物件























